2019年2月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 1日診療 8:20〜11:20 13:20〜17:40 | 2 1日診療 8:00〜11:40 13:40〜17:20 | |||||
3 | 4 1日診療 8:20〜11:20 13:20〜17:40 | 5 1日診療 8:20〜11:20 13:20〜17:40 | 6 | 7 1日診療 8:20〜11:20 13:20〜17:40 | 8 1日診療 8:20〜11:20 13:20〜17:40 | 9 1日診療 8:00〜11:40 13:40〜17:20 |
10 | 11 | 12 1日診療 8:20〜11:20 13:20〜17:40 | 13 PM診療 16:20〜19:40 | 14 1日診療 8:20〜11:20 13:20〜17:40 | 15 1日診療 8:20〜11:20 13:20〜17:40 | 16 1日診療 8:00〜11:40 13:40〜17:20 |
17 | 18 1日診療 8:20〜11:20 13:20〜17:40 | 19 1日診療 8:20〜11:20 13:20〜17:40 | 20 | 21 1日診療 10:00~13:00 15:00〜19:40 | 22 1日診療 8:20〜11:20 13:20〜17:40 | 23 1日診療 8:00〜11:40 13:40〜17:20 |
24 | 25 1日診療 8:20〜11:20 13:20〜17:40 | 26 1日診療 8:20〜11:20 13:20〜17:40 | 27 | 28 1日診療 8:20〜11:20 13:20〜17:40 |
休診日